ผ้าคอมโพสิตลายพรางเคลือบ TPU สำหรับเพิงเต็นท์
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Huaiying |
| หมายเลขรุ่น: | UPP02-88-TPU2 ผ้าคอมโพสิต UHMWPE เคลือบสองด้าน TPU สำหรับงานฝีมือ |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100ม |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ผ้าคอมโพสิต UHMWPE เคลือบสองด้าน TPU สำหรับงานฝีมือ หลอด carboard + ถุงพลาสติก + กล่องกระดาษ + พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันหลังจากยืนยัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000mต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ทอผ้า: | ธรรมดา | สี: | สีขาว |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง: | 1.2~1.6ม | ความหนา: | 0.27±0.03มม |
| น้ำหนัก: | 260±20ก./ตร.ม | กำลังทำลาย: | ≥3800N/5ซม |
| การกล่าวสุนทรพจน์: | ≤10% | แอปพลิเคชัน: | งานฝีมือ |
| เน้น: | ผ้าคอมโพสิต UHMWPE,ผ้าคอมโพสิตเคลือบสองด้าน TPU,ผ้า UHMWPE งานฝีมือ |
||
รายละเอียดสินค้า
ผ้าคอมโพสิต UHMWPE เคลือบสองด้าน TPU สำหรับงานฝีมือเป็นวัสดุคอมโพสิตที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีอากาศถ่ายเทได้ดี
คำอธิบาย:
UPP02-88-TPU2 เป็นผ้าใย UHMWPE เคลือบด้วย TPU ทั้งสองด้านด้วยความโดดเด่นด้านแรงอัดอากาศและแรงดึง มีความหนาบางและน้ำหนักเบา จึงถูกนำมาใช้กับยานอวกาศเป็นพิเศษ
ข้อมูลทางเทคนิค:
| การเสริมแรง | ผ้า UHMWPE 88 แกรม | มาตรฐานการทดสอบ | |
| ทอผ้า | ธรรมดา | ||
| เรซิน | ทีพียู | ||
| หน่วยน้ำหนัก | กรัม/เมตร2 | 260±20 | ISO 2286-3 |
| ความหนา | มม | 0.27±0.03 | ISO 2286-2 |
| ความกว้าง | ม | 1.2~1.6 | ISO 2286-2 |
| แรงดึง | N/5ซม | 3800/3800 | ISO 1421 |
| การยืดตัว | % | 10/10 | ISO 1421 |
คุณสมบัติ:
--- ความแข็งแรงสูง
--- น้ำหนักเบา
--- ทนต่อการขัดถู
--- ทนต่อรังสียูวี
--- ทนต่ออุณหภูมิต่ำ
![]()
ป้อนข้อความของคุณ